TA |
||||
Sky Sushi & Ramen Galileo |
84 | 4.3 | 4 | |
EatWith: Daniel of Madrid | 85 | 3.444 | 0 | 5 |
Goiko - Santa Engracia 157 | 78 | 4.3 | 4.1 | 4 |
Cubiertos de Gloria | 84 | 4 | 4.8 | 4.5 |
Taberna Las Cumbres | 80 | 4 | ||
Restaurante Chino Wangsheng | 81 | 4.1 | 3.9 | 4.5 |
Neco Buffet Madrid | 73 | 3.8 | 3.9 | 3.5 |
El Figon | 88 | 4.5 | 4 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 83 se basa en 79 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 912 00 14 54
An error has occurred! Please try again in a few minutes