TA |
||||
Café Damasco |
87 | 4.7 | 4 | |
Raiz | 86 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
Klandestino | 81 | 4.1 | 4 | |
Koko Bar&Cafe | 95 | 4.4 | 5 | |
Sushi House Vitoria | 86 | 4.4 | 4 | |
Fulitu 2 | 71 | 3.2 | 0 | 3 |
El Txoko Taberna | 82 | 4.3 | 4 | 4 |
Restaurante Arriola | 71 | 3.9 | 0 | 3.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 87 se basa en 134 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 641 67 61 70
An error has occurred! Please try again in a few minutes