TA |
||||
Meson 1963 |
70 | 0 | ||
Ibiza Style Bar Restaurant | 99 | 4.8 | 4.9 | 5 |
Caliu Restaurant | 91 | 4.7 | 0 | 4.5 |
Apres Suisse | 94 | 5 | 5 | |
The Carvery | 99 | 4.7 | 5 | 5 |
Casero | 93 | 4.8 | 4.8 | 5 |
Meatina Steakhouse | 92 | 4.7 | 4.8 | 5 |
Gastrobar Restaurant Florín | 92 | 4.7 | 0 | 5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 60 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 637 12 05 30
An error has occurred! Please try again in a few minutes