![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Trattoria Da Mario |
85 | 4.3 | 4.8 | 4 |
Telepizza | 70 | 3.5 | 2 | |
Restaurante La Concepción | 76 | 3.7 | 4.5 | 3.5 |
Pizzeria Trattoria Da Mario | 86 | 4.4 | 0 | 4 |
Bar Maype | 80 | 4.5 | 3.5 | |
La Pentola | 78 | 3.6 | 5 | 3 |
Burguer King | 70 | 3.6 | 0 | 2.5 |
Servipollo Segovia | 70 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 84 se basa en 10732 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 921 46 15 36
An error has occurred! Please try again in a few minutes