![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Singlu10 - Gluten Free Bakery |
90 | 4.5 | ||
Marisqueria Perdigon | 84 | 4 | 5 | 3.5 |
La Copeta Tapes & Platets | 92 | 4.4 | 5 | 4.5 |
Les Flors Restaurant | 80 | 4.4 | 3.5 | |
Can Pere | 70 | 3.5 | 0 | 2 |
Bar Primavera | 70 | |||
Restaurante Cal Vitus | 87 | 4.4 | 5 | 4.5 |
Frankfourt Ramo | 81 | 3.9 | 5 | 3.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 90 se basa en 113 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 644-22-73-97
An error has occurred! Please try again in a few minutes