TA |
||||
Crepeo |
99 | 4.8 | 5 | |
LaPizca Bar | 88 | 4.1 | 5 | 4 |
Dalario Cake and Coffee | 98 | 4.6 | 5 | 5 |
Confiteria Pasteleria Landin | 80 | 4.4 | 4.6 | 4 |
Club del Café | 87 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
Cafe Moderno | 84 | 4.3 | 4.9 | 4 |
Dr Livingstone Supongo | 77 | 4.2 | 4 | 3.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 98 se basa en 160 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 697 91 66 92
An error has occurred! Please try again in a few minutes