TA |
||||
Mona Lisa Bar |
85 | 4.3 | 4.6 | 4 |
Miss Sushi Oviedo | 83 | 4.1 | 4.2 | 3.5 |
La Gran Taberna | 90 | 4.1 | 4 | 3.5 |
Tierra Astur Gascona | 80 | 4.4 | 4.4 | 4 |
El Fondin | 86 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Cuarto y Mitá | 86 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
Café Débora | 81 | 4.4 | 4.7 | 3.5 |
Parrilla Bar La Pampa Gaucha | 84 | 3.7 | 4.7 | 2.5 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes