TA |
||||
Maria Luisa Murguia Errero |
70 | 0 | ||
Moderno | 90 | 4.4 | 4.5 | |
Leizea Taberna | 93 | 4.6 | 4.4 | 5 |
Urdin Pub | 70 | |||
Pizza Verona | 83 | 3.9 | 5 | 4.5 |
Panadería Pagosa | 94 | 4.3 | 5 | |
Gastroteka 1990 | 75 | 4.2 | 3.5 | 3 |
Panadería Pagosa | 97 | 4.8 | 0 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 60 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 943 88 41 73
An error has occurred! Please try again in a few minutes