TA |
||||
La Cachopería |
90 | 4.5 | ||
Restaurante Kandinsky | 78 | 4.2 | 4.6 | 2.5 |
Asiatico Restaurante | 70 | 3.5 | 0 | 3.5 |
Bodega Manchega | 70 | 4.6 | ||
E-performancelaf S.L. | 99 | 4.9 | ||
The Irish Temple | 92 | 4.7 | 4.5 | |
Asador la Alta Sanabria | 89 | 4.4 | 3.3 | 3.5 |
Restaurante Ro'os | 74 | 4.2 | 1 | 3.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 90 se basa en 735 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 912 26 14 61
An error has occurred! Please try again in a few minutes