TA |
||||
Barrio Humedo |
70 | 4.2 | 4.5 | 4 |
Café el Médano | 82 | 4.2 | 0 | 4 |
Bliss Cafe El Médano | 80 | 4.3 | 4 | |
Le Penon | 93 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
El Mexicano La Tejita | 85 | 4.5 | 4 | |
L'Acosta | 79 | 4.3 | 3.5 | |
Tasca la Lata Del Gofio | 78 | 4.3 | 4 | 3.5 |
Montaña roja cafe familiar | 100 | 5 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes