TA |
||||
Gopo's Coffee |
70 | |||
Cafeteria Restaurante Al Karika | 87 | 4 | 4.7 | 4 |
Trago Amargo | 79 | 3.7 | 5 | 3.5 |
Chiringuito San Juan | 72 | 3.9 | 3.8 | 3 |
Dia España | 70 | |||
Tapería La Posada | 90 | 4.4 | 5 | 4 |
Garden Lounge | 92 | 3.7 | 5 | |
El Rollo | 98 | 4.6 | 5 | 5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 60 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 600 98 45 78
An error has occurred! Please try again in a few minutes