![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Sirocco2.0 |
90 | 4.5 | ||
Mesón Sierra Ascoy | 88 | 4.2 | 5 | |
BAR LA PLAZA | 77 | 3.8 | 3.7 | 4 |
Bokao Bar | 97 | 4.8 | ||
Cenáculo | 86 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
Restaurante Casa Carreño | 85 | 4.5 | 4.6 | 4 |
La Cafetería | 84 | 4.2 | ||
Pub Nagos | 89 | 4.4 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 90 se basa en 233 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 686 98 66 05
An error has occurred! Please try again in a few minutes