TA |
||||
Garum Bilbao |
92 | 4.7 | 4.5 | |
Taberna Dos | 70 | 3.5 | 0 | 4 |
Restaurante Kate Zaharra | 88 | 4.6 | 4.8 | 4 |
Osteria Siciliana | 86 | 4.2 | 4 | |
Abbasïd Mediterranean Kebab | 70 | 3.8 | 0 | 3.5 |
99 Sushi Bar Bilbao | 85 | 4.4 | 4 | |
Don Ulpiano | 91 | 3.5 | ||
Baviera | 80 | 4.5 | 0 | 4 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 92 se basa en 90 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 944 05 99 10
An error has occurred! Please try again in a few minutes