TA |
||||
Santagloria Coffee & Bakery |
94 | 4.3 | 5 | |
Bar Restaurant Verin | 70 | |||
McDonald's | 77 | 3.7 | ||
Xiloteca Coffee + Botiga | 100 | 5 | ||
UDON Tibidabo | 84 | 4.1 | 5 | 4 |
Bar Restaurante Txakoli | 70 | 3.8 | 0 | 1.5 |
Come Come | 75 | 4 | 4 | 3.5 |
Honest Food Llacuna | 89 | 4.1 | 0 | 5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 93 se basa en 259 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número
An error has occurred! Please try again in a few minutes