TA |
||||
Calentito |
70 | |||
Antiu Xixona | 87 | 4.2 | 3.5 | |
Maaltijdservice Costs Blanca | 70 | 0 | ||
Calamardo | 94 | 4.7 | ||
Cafe/Bar Vistamare | 88 | 3.6 | 5 | |
Parrilla 2019 | 92 | 4.2 | 5 | |
YŪGEN Hard Working Sushi | 97 | 4.7 | 5 | |
La Ddisfrutoona | 70 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 88 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 966 59 61 97
An error has occurred! Please try again in a few minutes