TA |
||||
Danipan Panadería y Pastelería Colombiana |
77 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |
Danipan Panadería y Pastelería Colombiana | 77 | 3.9 | 4 | 3.5 |
VERDOLAGA | 70 | 3 | ||
Estrella | 85 | 4.5 | 5 | |
Restaurante Brasayleña C.c. Oasiz | 70 | 3.7 | 2 | |
Salutary Fresh food | 94 | 4.7 | 5 | 4 |
El Mirador De Europa | 73 | 3.8 | 3.5 | |
Vinum Torrejon | 74 | 4.3 | 0 | 3 |
Bar - Cafetería El Golpe | 70 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 76 se basa en 2313 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 916 78 23 64
An error has occurred! Please try again in a few minutes