TA |
||||
Bar Restaurante La Taberna de Juan |
83 | 4.2 | 0 | 5 |
Gancho y Directo | 84 | 4.2 | 4 | 4.5 |
Bite Club Pozuelo | 92 | 4.6 | 5 | 4.5 |
El Urogallo - Pozuelo | 86 | 4.4 | 4.7 | 4 |
O'hara's Irish Club & Restaurant | 85 | 4.4 | 4.2 | 4 |
La lasagna di Patrizia | 92 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Zurito | 88 | 4.4 | 4.8 | 4 |
Casa Luis | 87 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 83 se basa en 330 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 917 15 37 72
An error has occurred! Please try again in a few minutes