TA |
||||
Piponas Pasteleria de Diseno |
94 | 4.5 | 5 | 5 |
L'Escora | 97 | 4.2 | 4.5 | 3.5 |
Restaurant Ca la Margarida | 86 | 4.5 | 4.5 | |
Pastisseria Mar | 84 | 4.2 | ||
El LLOC DE L'ENTREPÀ | 70 | 3.3 | 4.2 | 3 |
Sauleda Pastissers | 83 | 4.3 | 4.5 | |
Pizzeria Italia | 71 | 3.9 | 0 | 3.5 |
Castro's Gastrobar | 73 | 1 | 4 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 94 se basa en 317 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 931 12 66 08
An error has occurred! Please try again in a few minutes