TA |
||||
2moon2 |
86 | 3.6 | 5 | |
La Bodega de Jandia sólo con reserva | 92 | 4.8 | 4 | 4.5 |
The Irish Times with Simon's Kitchen | 88 | 4.7 | 4.7 | 5 |
La Alacena34 | 96 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Stetsons Gourmet | 82 | 4.7 | 4.5 | |
Charly Restaurante | 89 | 4.6 | 4.5 | |
Taberuga | 89 | 4.4 | 4.9 | 4.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 86 se basa en 270 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 679 34 46 07
An error has occurred! Please try again in a few minutes