TA |
||||
ADN Origen Perú by Jhosef Arias |
90 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Noama Gastrobar&Fusion | 83 | 4.2 | 4.5 | |
KFC | 81 | 3.8 | 3.4 | 3.5 |
El Cid | 70 | 3.6 | 3 | 2 |
Tie Break | 88 | 4.2 | 4.7 | 3.5 |
Kanbei Urban Food | 88 | 4.3 | 5 | 4.5 |
Restaurante Lakasa | 100 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
Cervecería Mari-Mer | 88 | 4.3 | 4.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 90 se basa en 592 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 912 53 56 49
An error has occurred! Please try again in a few minutes