TA |
||||
O RINCÓN DO MIS |
89 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Pulperia "Rente ao Mar" | 81 | 4.3 | 5 | 4.5 |
Barrilete | 100 | 4.5 | 4.9 | 4.5 |
Cafeteria-Pasteleria Anduriña | 100 | 4.3 | 4.6 | 4 |
Casa Damian | 83 | 4.3 | 4.1 | 4 |
O Sixto | 100 | 4.7 | 0 | 4.5 |
bodegon O Carro | 81 | 4.1 | 4 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 88 se basa en 3441 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +34 982 13 22 95
An error has occurred! Please try again in a few minutes